Listino prezzi
A 01/04 - 21/05 15/10 - 01/11 |
B 21/05 - 25/06 10/09 - 15/10 |
C 25/06 - 23/07 27/08 - 10/09 |
D 23/07 - 27/08 |
|
---|---|---|---|---|
Persona Adulta | 7,50 | 9,00 | 12,00 | 14,00 |
Bambini 3-10 anni | 4,00 | 5,00 | 7,00 | 8,00 |
Camper | 12,00 | 15,00 | 19,00 | 23,00 |
Caravan/Minibus | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 |
Tenda piccola (max 5mq) | 6,00 | 8,00 | 11,00 | 13,00 |
Tenda media (max 10mq) | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 |
Tenda grande (+10mq) | 9,00 | 12,00 | 16,00 | 19,00 |
Auto | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
Moto | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,00 |
Cane | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Allaccio luce | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Ospite oltre le 2 ore | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
Il prezzo delle prime piazzole con vista mare aumenta del 20% in più, sopra la piazza.
Il prezzo del soggiorno va dalle ore 11.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza.
- Bambini 0-3 GRATIS.
- Allaccio luce 3 Ampere.
- I cani devono essere comunicati al momento della prenotazione.
- Le prenotazioni vengono effettuate per email e richiedono il versamento di una caparra che dovrà pervenire mediante Bonifico Bancario, la prenotazione
è valida al ricevimento della caparra:
- Euro 50,00 per settimana prenotata per posto tenda;
- Euro 100,00 settimana prenotata per posto Camper-Roulotte.
- Il saldo dovrà essere effettuato almeno 1 gg prima della partenza.
- La prenotazione comporta il pagamento del soggiorno prenotato anche in caso di partenza anticipata.
- Il cliente ha diritto al recesso della prenotazione tramite prenotazione scritta con la e-mail, con la perdita della caparra.
Periodi | Conchiglia Perla Cavalluccio | Stella Marina | Paguro |
---|---|---|---|
Marzo/Aprile | € 60,00 | € 70,00 | € 50,00 |
01/05 - 21/05 | € 70,00 | € 90,00 | € 60,00 |
21/05 - 11/06 | € 90,00 | € 115,00 | € 80,00 |
11/06 - 02/07 | € 100,00 | € 130,00 | € 90,00 |
02/07 - 23/07 | € 120,00 | € 150,00 | € 100,00 |
23/07 - 27/08 | € 140,00 | € 180,00 | € 125,00 |
27/08 - 10/09 | € 100,00 | € 130,00 | € 90,00 |
10/09 - 01/10 | € 70,00 | € 115,00 | € 60,00 |
Ottobre | € 70,00 | € 90,00 | € 60,00 |
Novembre | € 60,00 | € 80,00 | € 50,00 |
Natale/Pasqua | € 100,00 | € 125,00 | € 90,00 |
- Pulizie finali: appartamenti piccoli 50,00 €- appartamenti grandi 70,00 €;
I prezzi comprendono biancheria per letto e bagno; - Animali gratis ma la presenza di un cane comporta un aumento di prezzo per le pulizie finali: appartamenti piccoli 70,00 € - appartamenti grandi 100,00 €;
- Letto aggiuntivo, ove possibile 10,00 €/gg. (culle gratis);
- Cambio biancheria extra 15,00 €;
- Acconto per prenotazione 200,00 € per settimana.